TỔNG HỢP CÁC LOẠI HỌC BỔNG | ||||||||
STT | Họ & Tên | Khóa học | Tên học bổng | Thông tin về học bổng | ||||
Đối tượng | Tiêu chí | Thời gian | Trị giá | |||||
1 | Hà Thị Ánh Tuyết | K65 Việt Nam học | Kumbo Asiana | Sinh viên năm nhất, chính quy | -Sinh viên đạt điểm cao trong kì thi THPT Quốc gia 2020 và có hoàn cảnh khó khăn | 10/2020 | 2.150.000 | |
2 | Phạm Quang Vũ | K63 Việt Nam học | ToTo | - Là sinh viên hệ chính quy chưa nhận học bổng từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác và của Công ty TNHH TOTO. |
- Sinh viên có điểm trung bình học tập của kỳ 1 năm học 2018-2019 đạt từ 2.8 trở lên, điểm rèn luyện từ khá trở lên. - Sinh viên tham gia tích cực các hoạt động xã hội như: Tình nguyện mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi …; Các hoạt động Đoàn, Hội thanh niên; Tình nguyện viên cho các dự án phi chính phủ. |
09/2019 | 5.000.000 | |
3 | Trần Thị Kim Liên | K63 Việt Nam học | Ecopark | hoàn cảnh khó khăn | t6/2020 | 1.000.000 | ||
4 | Phạm Văn Thái | K63 Việt Nam học | KT | Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong học kỳ 1, năm học 2019 - 2020; - Có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó; - Chưa nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2019-2020. |
5.000.000 | |||
5 | Phạm Văn Thái. | K63 Việt Nam học | Vừ A Dính | Dân tộc thiểu số | 1.000.000 | |||
6 | Vương Thị Mạ | k63 Việt Nam học | Kumho Asian | sinh viên hệ chính quy, chưa nhận học bổng ngoài ngoài ngân sách nào trừ học bổng Kumho Asian | sinh viên có điểm trung bình không dưới 2.8 mỗi kỳ. Dưới 2.8 lần 1 được phép viết đơn xin cấp lại, lần 2 bị cắt hoàn toàn học bổng. | Từ Tháng 12/2018- nay | 2.000.000 | |
7 | Nguyễn Thị Hồng Phương | K63 Việt Nam học | Ngân sách | Là sinh viên chính quy, nhận học bổng ngân sách | Sinh viên có điểm trung bình trên 3.2. Không có học phần nào dưới B.Điểm rèn luyện trên 80. | T5/2019 | 4.300.000 | |
8 | Đỗ Hà Ánh Nguyệt | K63 Việt Nam học | Vừ A Dính | t3/2019 | 1.000.000 | |||
9 | Trần Văn Đạo | K62 Việt Nam học | Pony Chung | - Sinh viên chính quy, chưa nhận học bổng ngoài ngân sách khác | - Kết quả học tập xét từ cao xuống (tối thiểu 3.2), thành tích hoạt động, ngoại ngữ | tháng 11/2019 | 14.300.000 đ | |
Đào Minh Quang | Sinh viên năm nhất | Thủ khoa đầu vào | tháng 9/2017 | 2.000.000 | ||||
Đào Minh Quang | Sinh viên chính quy | Thành tích học tập tốt, hoạt động tích cực | tháng 4/2021 | 5.000.000 | ||||
10 | Lưu Thị Thảo Linh | K62 Việt Nam học | AEON | - Sinh viên chính quy, chưa nhận học bổng ngoài ngân sách khác | - Kết quả học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động | tháng 2/2020 | 7.000.000 đ | |
11 | Thân Thị Thu Hà | K62 Việt Nam học | Danko | - Sinh viên chính quy, hoàn cảnh khó khăn, chưa nhận học bổng ngoài ngân sách khác | Điểm trên 3.2 | tháng 10/2019 | 5.000.000 | |
12 | Đặng Minh Tốt | K62 Việt Nam học | BIDV | - Sinh viên chính quy, chưa nhận học bổng ngoài ngân sách khác | Điểm tbt học kỳ trên 3.2, đrl loại tốt trở lên | tháng 2/2018 | 2.000.000 | |
13 | Nguyễn Thị Trang | K62 Việt Nam học | BIDV | - Sinh viên chính quy, chưa nhận học bổng ngoài ngân sách khác | Điểm tbt học kỳ trên 3.2, đrl loại tốt trở lên | tháng 4/2019 | 2.000.000 | |
14 | Lương Thị Thoan | K62 Việt Nam học | AEON | - Sinh viên chính quy, chưa nhận học bổng ngoài ngân sách khác | - Kết quả học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động | tháng 2/2020 | 7.000.000 đ | |
15 | Nguyễn Thị Trinh | K64 Việt Nam học | Shinnyo-en | - Sinh viên QH 2019 chính quy - Sinh viên chưa nhận hoặc không trong thời gian xem xét các loại học bổng ngoài ngân sách trong năm học 2019 - 2020. |
- Là sinh viên khóa QH-2019 có điểm thi tuyển sinh đại học cao. - Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc là sinh viên thuộc các đối tượng chính sách theo quy định của Nhà nước. |
2019-2020 | 300 USD/sinh viên/năm học. | |
16 | Vũ Thị Phương Lý | K64 Việt Nam học | Danko | Sinh viên | - Là sinh viên hệ chính quy. - Sinh viên có điểm trung bình học tập của kỳ II năm học 2018-2019 đạt từ 2.8 trở lên, điểm rèn luyện từ khá trở lên. - Sinh viên tham gia tích cực các hoạt động xã hội như: Tình nguyện mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi …; Các hoạt động Đoàn, Hội thanh niên; Tình nguyện viên cho các dự án phi chính phủ. |
T9/2019 | 5.000.000 | |
17 | Trịnh Thị Anh Linh | K64 Việt Nam học | BIDV | - Sinh viên hệ chính quy hiện đang theo học tại đơn vị. - Chưa từng nhận hoặc không trong thời gian xét các loại học bổng ngoài ngân sách năm học 2017 - 2020. - Trong năm học 2018 - 2019, sinh viên không vi phạm bất kỳ hình thức kỷ luật nào. |
- Có điểm trung bình chung học tập năm học 2018 – 2019 từ 3.20 trở lên. - Có kết quả rèn luyện năm học 2018 - 2019 từ loại tốt trở lên. |
Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 | 2.000.000 | |
18 | Ecopark | Sinh viên | Sinh viên có ý thức học tập và rèn luyện tốt, gặp khó khăn do tác động của Dịch Covid-19. | Tháng 5 /2020 | 1.000.000 | |||
19 | Lê Thị Thủy | K63 Việt Nam học | BIDV | - Sinh viên hệ chính quy hiện đang theo học tại đơn vị. - Chưa từng nhận hoặc không trong thời gian xét các loại học bổng ngoài ngân sách năm học 2018 - 2019 |
- Sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, điểm trung bình chung học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019 từ 3.40 trở lên - Có kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2018 - 2019 từ loại tốt trở lên. |
Tháng 04/2019 | 2.000.000 | |
BIDV | - Sinh viên hệ chính quy hiện đang theo học tại đơn vị. - Chưa từng nhận hoặc không trong thời gian xét các loại học bổng ngoài ngân sách năm học 2018 - 2019 |
- Sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, điểm trung bình chung học tập năm học 2018 - 2019 từ 3.20 trở lên - Có kết quả rèn luyện năm học 2018 - 2019 từ loại tốt trở lên. |
Tháng 09/2020 | 2.000.000 | ||||
Đào Minh Quang | - Sinh viên hệ chính quy hiện đang theo học tại đơn vị. - Chưa từng nhận hoặc không trong thời gian xét các loại học bổng ngoài ngân sách năm học 2018 - 2019 |
- Sinh viên đạt kết quả học tập cao nhất, tích cực tham gia hoạt động. | Tháng 04/2021 | 5.000.000 | ||||
20 | Nguyễn Thị Phương Thảo | K63 Việt Nam học | BIDV | - Sinh viên hệ chính quy hiện đang theo học tại đơn vị. - Chưa từng nhận hoặc không trong thời gian xét các loại học bổng ngoài ngân sách năm học 2018 - 2019 |
- Sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, điểm trung bình chung học tập năm học 2018 - 2019 từ 3.20 trở lên - Có kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2018 - 2019 từ loại tốt trở lên. |
Tháng 09/2020 | 2.000.000 | |
21 | Đinh Hoàng Kim Ngân | K63 Việt Nam học | Ngân sách | - Là sinh viên chính quy, nhận học bổng ngân sách | Sinh viên có điểm trung bình trên 3.2. Không có học phần nào dưới B.Điểm rèn luyện trên 80. | 2020 | ||
BIDV | - Sinh viên chính quy, chưa nhận học bổng ngoài ngân sách khác | Điểm TBT học kỳ trên 3.2, ĐRL loại tốt trở lên | 9/2020 | |||||
22 | Nguyễn Thị Dung | K63 Việt Nam học | Ngân sách | Là sinh viên chính quy, nhận học bổng ngân sách | Sinh viên có điểm trung bình trên 3.2. Không có học phần nào dưới B. Điểm rèn luyện trên 80 | T12/2019 | 4.450.000 | |
BIDV | Sinh viên hệ chính quy hiện đang theo học tại đơn vị, chưa nhận học bổng ngoài ngân sách khác | Sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, điểm rèn luyện loại tốt trở lên | T9/2020 | 2.000.000 | ||||
23 | Phùng Thị Yến Hoa | K63 Việt Nam học | Shinnyo-en | - Sinh viên QH 2018 chính quy - Sinh viên chưa nhận hoặc không trong thời gian xem xét các loại học bổng ngoài ngân sách trong năm học 2019 - 2020. |
- Là sinh viên có kết quả học tập khá trở lên, điểm rèn luyện loại tốt. - Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc là sinh viên thuộc các đối tượng chính sách theo quy định của Nhà nước |
2018-2020 | 300USD/ năm | |
24 | Ma Thị Thương | K63 Việt Nam học | Hessen | - Là sinh viên chính quy đang học tại trường. - Hoàn cảnh gia đình khó khăn,... |
- Kết quả học tập học kì I năm học 2019 - 2020 đạt từ 7.5 trở lên - Hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác - Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của tổ chức, cá nhân nào khác - Tham gia các hoạt động xã hội |
T6/2020 | 216EURO |
Ý kiến bạn đọc