SốTT | Mã môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số môn học tiên quyết | ||
Lí thuyết | Thực hành | Tự học | |||||
I | Khối kiến thức chung(Không tính các môn học từ số 6 đến số 8) | 27 | |||||
PHI1004 | Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 | 2 | 21 | 5 | 4 | ||
PHI1005 | Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 | 3 | 32 | 8 | 5 | PHI1004 | |
POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 20 | 8 | 2 | PHI1005 | |
HIS1002 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 35 | 7 | 3 | POL1001 | |
INT1004 | Tin học cơ sở | 3 | 3 | 17 | 28 | ||
Giáo dục thể chất | 4 | ||||||
Giáo dục quốc phòng - an ninh | 8 | ||||||
Kĩ năng mềm | 3 | ||||||
Bắt buộc cho hướng chuyên ngành A (chọn 1 trong 4 thứ tiếng) | 14 | ||||||
Ngoại ngữ A 1 | 4 | 16 | 40 | 4 | |||
FLF1105 | Tiếng Anh A 1 | ||||||
FLF1205 | Tiếng Nga A 1 | ||||||
FLF1305 | Tiếng Pháp A 1 | ||||||
FLF1405 | Tiếng Trung A 1 | ||||||
Ngoại ngữ A 2 | 5 | 20 | 50 | 5 | |||
FLF1106 | Tiếng Anh A 2 | FLF1105 | |||||
FLF1206 | Tiếng Nga A 2 | FLF1205 | |||||
FLF1306 | Tiếng Pháp A 2 | FLF1305 | |||||
FLF1406 | Tiếng Trung A 2 | FLF1405 | |||||
Ngoại ngữ B1 | 5 | 20 | 50 | 5 | |||
FLF1107 | Tiếng Anh B1 | FLF1106 | |||||
FLF1207 | Tiếng Nga B1 | FLF1206 | |||||
FLF1307 | Tiếng Pháp B1 | FLF1306 | |||||
FLF1407 | Tiếng Trung B1 | FLF1406 | |||||
Bắt buộc cho hướng chuyên ngành B | 14 | ||||||
VLC1001 | Tiếng Việt cơ sở 1 | 4 | 16 | 40 | 4 | ||
VLC1006 | Tiếng Việt cơ sở 2 | 5 | 20 | 50 | 5 | ||
VLC 1007 | Tiếng Việt cơ sở 3 | 5 | 20 | 50 | 5 | ||
II | Khối kiến thức chung theo lĩnh vực | 23 | |||||
II.1 | Bắt buộc | 17 | |||||
MNS1053 | Các phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | 33 | 12 | |||
THL1057 | Nhà nước và pháp luật đại cương | 2 | 20 | 5 | 5 | PHI1004 | |
HIS1053 | Lịch sử văn minh thế giới | 3 | 42 | 3 | |||
HIS1056 | Cơ sở văn hoá Việt Nam | 3 | 42 | 3 | |||
SOC1050 | Xã hội học đại cương | 2 | 28 | 2 | |||
PSY1050 | Tâm lí học đại cương | 2 | 30 | ||||
PHI1051 | Lô gíc học đại cương | 2 | 20 | 10 | |||
II.2 | Tự chọn | 6/8 | |||||
INE1014 | Kinh tế học đại cương | 2 | 20 | 8 | 2 | ||
EVS1001 | Môi trường và phát triển | 2 | 20 | 8 | 2 | ||
MAT1078 | Thống kê cho khoa học xã hội | 2 | 18 | 6 | 6 | ||
LIN1050 | Thực hành văn bản tiếng Việt | 2 | 10 | 10 | 10 | ||
III | Khối kiến thức chung của khối ngành | 17 | |||||
III.1 | Bắt buộc | 12 | |||||
SIN1001 | Hán Nôm cơ sở | 3 | 30 | 15 | HIS1056 | ||
LIN2033 | Dẫn luận ngôn ngữ học | 3 | 45 | ||||
LIT1100 | Nghệ thuật học đại cương | 3 | 45 | ||||
HIS1100 | Lịch sử Việt Nam đại cương | 3 | 42 | 3 | |||
III.2 | Tự chọn | 5/16 | |||||
LIT1101 | Văn học Việt Nam đại cương | 3 | 45 | ||||
LIN1100 | Việt ngữ học đại cương | 2 | 30 | LIN2033 | |||
LIN2007 | Phong cách học tiếng Việt | 2 | 30 | ||||
ANT1100 | Nhân học đại cương | 3 | 39 | 6 | |||
PHI1100 | Mĩ học đại cương | 3 | 39 | 6 | |||
JOU1051 | Báo chí truyền thông đại cương | 3 | 39 | 6 | |||
IV | Khối kiến thức chung của nhóm ngành | 14 | |||||
IV.1 | Bắt buộc | 11 | |||||
VLC 1150 | Lịch sử tiếng Việt | 2 | 28 | 2 | LIN2033 | ||
VLC1151 | Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại | 3 | 42 | 3 | HIS1002 | ||
PHI3095 | Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội Việt Nam | 3 | 42 | 3 | HIS1056 | ||
LIT2016 | Văn học Việt Nam hiện đại | 3 | 42 | 3 | |||
IV.2 | Tự chọn | 3/9 | |||||
LIT2017 | Văn học Việt Nam trung đại | 3 | 42 | 3 | |||
VLC1153 | Lí thuyết và thực hành dịch | 3 | 39 | 6 | |||
SOC1154 | Xã hội Việt Nam đương đại | 3 | 42 | 3 | SOC1050 | ||
V | Khối kiến thức ngành và bổ trợ | 45 | |||||
V.1 | Bắt buộc | 21 | |||||
VLC3039 | Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam | 4 | 52 | 8 | HIS1056 | ||
VLC3010 | Làng xã Việt Nam | 3 | 42 | 3 | HIS1056 | ||
TOU3031 | Du lịch Việt Nam | 3 | 42 | 3 | HIS1056 | ||
VLC3040 | Mĩ thuật và kiến trúc Việt Nam | 4 | 52 | 8 | HIS1056 | ||
VLC2007 | Các dân tộc Việt Nam | 4 | 52 | 8 | HIS1056 | ||
VLC3027 | Việt Nam và Đông Nam Á: Những vấn đề lịch sử, văn hóa và xã hội | 3 | 42 | 3 | |||
Bắt buộc cho hướng chuyên ngành A (Chọn 1 trong 4 ngoại ngữ) | 18 | ||||||
Ngoại ngữ chuyên ngành 1 | 3 | 36 | 9 | ||||
FLH1183 | Tiếng Anh chuyên ngành Việt Nam học 1 | FLF1107 | |||||
FLH1283 | Tiếng Nga chuyên ngành Việt Nam học 1 | FLF1207 | |||||
FLH1383 | Tiếng Pháp chuyên ngành Việt Nam học 1 | FLF1307 | |||||
FLH1483 | Tiếng Trung chuyên ngành Việt Nam học 1 | FLF1407 | |||||
Ngoại ngữ chuyên ngành 2 | 3 | 36 | 9 | ||||
FLH1184 | Tiếng Anh chuyên ngành Việt Nam học 2 | FLH1183 | |||||
FLH1284 | Tiếng Nga chuyên ngành Việt Nam học 2 | FLH1283 | |||||
FLH1384 | Tiếng Pháp chuyên ngành Việt Nam học 2 | FLH1383 | |||||
FLH1484 | Tiếng Trung chuyên ngành Việt Nam học 2 | FLH1483 | |||||
Ngoại ngữ chuyên ngành 3 | 3 | 36 | 9 | ||||
FLH1185 | Tiếng Anh chuyên ngành Việt Nam học 3 | FLH1184 | |||||
FLH1285 | Tiếng Nga chuyên ngành Việt Nam học 3 | FLH1284 | |||||
FLH1385 | Tiếng Pháp chuyên ngành Việt Nam học 3 | FLH1384 | |||||
FLH1485 | Tiếng Trung chuyên ngành Việt Nam học 3 | FLH1484 | |||||
TOU3030 | Nghiệp vụ du lịch | 3 | 36 | 9 | TOU3031 | ||
JOU3017 | Nghiệp vụ báo chí | 3 | 42 | 3 | |||
VLC3033 | Phương pháp dạy tiếng | 3 | 42 | 3 | |||
Bắt buộc cho hướng chuyên ngành B | 18 | ||||||
VLC3041 | Tiếng Việt chuyên ngành 1(Văn hoá - Lịch sử) | 3 | 36 | 9 | VLC1001/1006/1007 | ||
VLC3042 | Tiếng Việt chuyên ngành 2(Ngôn ngữ - Văn học) | 3 | 36 | 9 | VLC1001/ 1006/1007 | ||
VLC3043 | Tiếng Việt chuyên ngành 3(Kinh tế - Xã hội) | 3 | 36 | 9 | VLC1001/1006/1007 | ||
VLC3044 | Ngữ âm tiếng Việt | 3 | 42 | 3 | LIN2033 | ||
LIN2035 | Từ vựng học tiếng Việt | 3 | 42 | 3 | LIN2033 | ||
VLC3046 | Ngữ pháp tiếng Việt | 3 | 42 | 3 | LIN2033 | ||
V.2 | Tự chọn | 6/24 | |||||
VLC3047 | Di tích và thắng cảnh Việt Nam | 3 | 39 | 6 | HIS1056 | ||
VLC3048 | Văn hóa ẩm thực Việt Nam | 3 | 42 | 3 | HIS1056 | ||
VLC3049 | Hà Nội học | 3 | 39 | 6 | HIS1056 | ||
LIT2015 | Văn học dân gian Việt Nam | 3 | 42 | 3 | |||
VLC3038 | Văn học các dân tộc Việt Nam | 3 | 42 | 3 | |||
ARO3038 | Quản trị văn phòng | 3 | 42 | 3 | |||
LIN3055 | Ngôn ngữ học đối chiếu | 3 | 42 | 3 | LIN2033 | ||
LIN3079 | Ngữ dụng học tiếng Việt | 3 | 42 | 3 | |||
VI | Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp | 8 | |||||
VLC4058 | Thực tập, thực tế | 3 | 15 | 18 | 12 | ||
VLC4055 | Khoá luận tốt nghiệp | 5 | 10 | 10 | 55 | ||
Các môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp | 5 | ||||||
VLC4056 | Cơ sở ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam | 3 | 42 | 3 | |||
VLC4057 | Lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam | 2 | 26 | 4 | |||
Tổng số | 134 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn