TT | Ngành học | Mã ngành | Điểm tuyển (*) |
1 | Báo chí | D320101 | 88.0 |
2 | Chính trị học | D310201 | 78.5 |
3 | Công tác xã hội | D760101 | 83.5 |
4 | Đông phương học | D220213 | 92.5 |
5 | Hán Nôm | D220104 | 78.0 |
6 | Khoa học quản lí | D340401 | 85.0 |
7 | Khoa học thư viện | D320202 | 76.0 |
8 | Lịch sử | D220310 | 75.0 |
9 | Lưu trữ học | D320303 | 78.0 |
10 | Ngôn ngữ học | D220320 | 85.0 |
11 | Nhân học | D310302 | 79.5 |
12 | Quan hệ công chúng | D360708 | 89.0 |
13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 90.0 |
14 | Quản trị khách sạn | D340107 | 90.0 |
15 | Quản trị văn phòng | D340406 | 90.0 |
16 | Quốc tế học | D220212 | 89.0 |
17 | Tâm lí học | D310401 | 84.5 |
18 | Thông tin học | D320201 | 81.0 |
19 | Tôn giáo học | D220309 | 75.0 |
20 | Triết học | D220301 | 77.5 |
21 | Văn học | D220330 | 79.5 |
22 | Việt Nam học | D220113 | 82.5 |
23 | Xã hội học | D310301 | 82.5 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn