TT | Ngành học | Mã ngành | Điểm tuyển (*) |
1 | Báo chí | D320101 | 88.0 |
2 | Chính trị học | D310201 | 78.5 |
3 | Công tác xã hội | D760101 | 83.5 |
4 | Khoa học quản lí | D340401 | 85.0 |
5 | Khoa học thư viện | D320202 | 76.0 |
6 | Lịch sử | D220310 | 75.0 |
7 | Lưu trữ học | D320303 | 78.0 |
8 | Ngôn ngữ học | D220320 | 85.0 |
9 | Nhân học | D310302 | 79.5 |
10 | Quan hệ công chúng | D360708 | 89.0 |
11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 90.0 |
12 | Quản trị khách sạn | D340107 | 90.0 |
13 | Quản trị văn phòng | D340406 | 90.0 |
14 | Quốc tế học | D220212 | 89.0 |
15 | Tâm lí học | D310401 | 84.5 |
16 | Thông tin học | D320201 | 81.0 |
17 | Tôn giáo học | D220309 | 75.0 |
18 | Triết học | D220301 | 77.5 |
19 | Văn học | D220330 | 79.5 |
20 | Việt Nam học | D220113 | 82.5 |
21 | Xã hội học | D310301 | 82.5 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn