TT | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Điểm trúng tuyển NVBS | ||||||
Khối A | Khối B | Khối C | Khối D | Khối A | Khối B | Khối C | Khối D | ||||
1. | D320101 | Báo chí | 85 | 18,0 | 22,0 | 20,5 | |||||
2. | D310201 | Chính trị học | 50 | 17,0 | 18,0 | 17,0 | |||||
3. | D760101 | Công tác xã hội | 60 | 19,0 | 18,0 | ||||||
4. | D220213 | Đông phương học | 100 | 22,0 | 20,5 | ||||||
5. | D220104 | Hán Nôm | 20 | 18,0 | 17,0 | 21,0 | 20,0 | ||||
6. | D340401 | Khoa học quản lí | 85 | 17,0 | 21,5 | 17,5 | |||||
7. | D220310 | Lịch sử | 80 | 18,0 | 17,0 | 20,5 | 18,5 | ||||
8. | D320303 | Lưu trữ học | 60 | 17,0 | 18,0 | 17,0 | |||||
9. | D220320 | Ngôn ngữ học | 50 | 16,0 | 18,0 | 17,0 | 21,5 | 21,0 | |||
10. | D310302 | Nhân học | 43 | 16,0 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 21,0 | 20,0 | ||
11. | D340103 | Quản trị DVDL và lữ hành | 75 | 19,0 | 22,0 | 21,0 | |||||
12. | D220212 | Quốc tế học | 70 | 17,0 | 21,5 | 20,0 | |||||
13. | D310401 | Tâm lí học | 80 | 18,0 | 19,5 | 20,0 | 18,5 | ||||
14. | D320201 | Thông tin học | 50 | 16,0 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 21,0 | 20,0 | ||
15. | D220301 | Triết học | 55 | 16,0 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 20,5 | 18,5 | ||
16. | D220330 | Văn học | 80 | 18,5 | 17,0 | ||||||
17. | D220113 | Việt Nam học | 50 | 20,0 | 17,0 | ||||||
18. | D310301 | Xã hội học | 60 | 16,0 | 18,0 | 17,0 | 21,5 | 20,5 |
TT | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển NV1 | Điểm trúng tuyển NV2 | ||||
Khối A | Khối C | Khối D | Khối A | Khối C | Khối D | ||||
1. | 501 | Tâm lí học | 80 | 16,0 | 18,5 | 17,0 | |||
2. | 502 | Khoa học quản lí | 110 | 16,0 | 18,0 | 17,0 | |||
3. | 503 | Xã hội học | 70 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 16,5 | 20,0 | 17,5 |
4. | 504 | Triết học | 70 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 19,0 | 17,0 |
5. | 507 | Chính trị học | 70 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 19,5 | 17,0 |
6. | 512 | Công tác xã hội | 70 | 17,5 | 17,0 | ||||
7. | 601 | Văn học | 100 | 17,0 | 17,0 | 19,5 | 18,0 | ||
8. | 602 | Ngôn ngữ học | 60 | 18,0 | 18,0 | 19,5 | 18,0 | ||
9. | 603 | Lịch sử | 100 | 17,0 | 17,0 | ||||
10. | 604 | Báo chí | 100 | 20,0 | 18,0 | ||||
11. | 605 | Thông tin – Thư viện | 60 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 18,0 | 17,0 |
12. | 606 | Lưu trữ học và QTVP | 70 | 16,0 | 19,0 | 17,0 | |||
13. | 607 | Đông phương học | 110 | 19,0 | 17,0 | ||||
14. | 608 | Quốc tế học | 80 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | |||
15. | 609 | Du lịch học | 100 | 16,0 | 19,0 | 17,0 | |||
16. | 610 | Hán Nôm | 30 | 17,0 | 17,0 | 19,0 | 17,0 | ||
17. | 614 | Nhân học | 60 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 19,0 | 17,0 |
18. | 615 | Việt Nam học | 60 | 17,0 | 17,0 |
TT | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển NV1 | Điểm trúng tuyển NV2 | ||||
Khối A | Khối C | Khối D | Khối A | Khối C | Khối D | ||||
1. | 501 | Tâm lí học | 80 | 17 | 19 | 18 | |||
2. | 502 | Khoa học quản lí | 110 | 17 | 20,5 | 19 | |||
3. | 503 | Xã hội học | 70 | 17 | 18 | 18 | |||
4. | 504 | Triết học | 70 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 |
5. | 507 | Chính trị học | 70 | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | |
6. | 512 | Công tác xã hội | 70 | 18,5 | 18 | ||||
7. | 601 | Văn học | 100 | 20,5 | 19,5 | ||||
8. | 602 | Ngôn ngữ học | 50 | 19 | 18 | 20 | 18 | ||
9. | 603 | Lịch sử | 100 | 19,5 | 18,5 | ||||
10. | 604 | Báo chí | 100 | 18 | 18 | ||||
11. | 605 | Thông tin – Thư viện | 70 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
12. | 606 | Lưu trữ học và QTVP | 70 | 17 | 18 | 18 | |||
13. | 607 | Đông phương học | 110 | 22 | 19 | ||||
14. | 608 | Quốc tế học | 80 | 17 | 20,5 | 18 | |||
15. | 609 | Du lịch học | 90 | 17 | 21 | 19 | |||
16. | 610 | Hán Nôm | 30 | 18 | 18 | ||||
17. | 614 | Nhân học | 70 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
18. | 615 | Việt Nam học | 60 | 18 | 18 | 20,5 | 18 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn