TT | Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Báo chí | D320101 | 100 | A | 21,0 | ||
C | 22,0 | ||||||
D | 21,0 | ||||||
2 | Chính trị học | D310201 | 70 | A | 18,0 | ||
C | 8 | 18,0 | |||||
D | 8 | ||||||
3 | Công tác xã hội | D760101 | 80 | A | 19,0 | ||
C | 19,5 | ||||||
D | 19,0 | ||||||
4 | Đông phương học | D220213 | 120 | C | 22,0 | ||
D | 19,5 | ||||||
5 | Hán Nôm | D220104 | 30 | C | 18,0 | ||
D | |||||||
6 | Khoa học quản lý | D340401 | 100 | A | 18,0 | 10 | 18,0 |
C | 10 | ||||||
D | 23 | ||||||
7 | Lịch sử | D220310 | 90 | C | 18,0 | 10 | 18,0 |
D | 7 | ||||||
8 | Lưu trữ học | D320303 | 50 | A | 18,0 | ||
C | 14 | 18,0 | |||||
D | 10 | ||||||
9 | Ngôn ngữ học | D220320 | 80 | A | 18,0 | ||
C | 10 | 18,0 | |||||
D | 11 | ||||||
10 | Nhân học | D310302 | 50 | A | 18,0 | ||
C | 15 | 18,0 | |||||
D | 10 | ||||||
11 | Quan hệ công chúng | D360708 | 50 | A | 21,0 | ||
C | 22,0 | ||||||
D | 21,0 | ||||||
12 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 100 | A | 21,0 | ||
C | 21.5 | ||||||
D | 21,0 | ||||||
13 | Quản trị văn phòng | D340406 | 50 | A | 18,0 | ||
C | |||||||
D | |||||||
14 | Quốc tế học | D220212 | 90 | A | 20,0 | ||
C | 20,5 | ||||||
D | 20,0 | ||||||
15 | Tâm lý học | D310401 | 90 | A | 21,0 | ||
B | 22,0 | ||||||
C | 20,0 | ||||||
D | 19,5 | ||||||
16 | Thông tin học | D320201 | 60 | A | 18,0 | ||
C | 20 | 18,0 | |||||
D | 15 | ||||||
17 | Triết học | D220301 | 70 | A | 18,0 | 10 | 18,0 |
C | 22 | ||||||
D | 22 | ||||||
18 | Văn học | D220330 | 90 | C | 18,0 | 15 | 18,0 |
D | 12 | ||||||
19 | Việt Nam học | D220113 | 60 | C | 18,0 | 8 | 18,0 |
D | 10 | ||||||
20 | Xã hội học | D310301 | 70 | A | 18,0 | ||
C | 8 | 18,0 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn